<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog de cybercentro</title>
	<link>http://www.cybercentro.com/blog</link>
	<description>blog de compras</description>
	<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:31:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Las irregularidades impiden el crecimiento del comercio electrónico</title>
		<link>http://www.cybercentro.com/blog/2010/01/12/las-irregularidades-impiden-el-crecimiento-del-comercio-electronico/</link>
		<comments>http://www.cybercentro.com/blog/2010/01/12/las-irregularidades-impiden-el-crecimiento-del-comercio-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta S.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[legalidad comercio electrónico]]></category>

		<category><![CDATA[problemas comercio electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercentro.com/blog/2010/01/12/las-irregularidades-impiden-el-crecimiento-del-comercio-electronico/</guid>
		<description><![CDATA[En más de una ocasión se ha hablado de los problemas para que el comercio electrónico tenga una verdadera expansión en España, país bastante rezagado en relación a otros países de Europa.
La logística, la competencia, la falta de oferta constituyen los principales razones esgrimidas por gurús y no tan gurús del comercio electrónico para explicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En más de una ocasión se ha hablado de los <strong>problemas para que el comercio electrónico tenga una verdadera expansión en España</strong>, país bastante rezagado en relación a otros países de Europa.</p>
<p>La logística, la competencia, la falta de oferta constituyen los principales razones esgrimidas por gurús y no tan gurús del <strong>comercio electrónico</strong> para explicar su poco desarrollo en la Península Ibérica. A esto se une el incumplimiento de la normativa legal, dato revelado por la consultora Affirma. <a href="http://www.cybercentro.com/blog/2010/01/12/las-irregularidades-impiden-el-crecimiento-del-comercio-electronico/#more-90" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybercentro.com/blog/2010/01/12/las-irregularidades-impiden-el-crecimiento-del-comercio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Razones para comprar online también en rebajas</title>
		<link>http://www.cybercentro.com/blog/2010/01/11/razones-para-comprar-online-tambien-en-rebajas/</link>
		<comments>http://www.cybercentro.com/blog/2010/01/11/razones-para-comprar-online-tambien-en-rebajas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta S.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compras online]]></category>

		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[compras online]]></category>

		<category><![CDATA[rebajas versus compras online]]></category>

		<category><![CDATA[tiendas de moda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercentro.com/blog/2010/01/11/razones-para-comprar-online-tambien-en-rebajas/</guid>
		<description><![CDATA[Más de una vez en  Cybercentro hemos hablado de la ventaja de comprar online, sobre todo porque permite encontrar grandes descuentos en cualquier época del año y sin necesidad de moverse de casa.
Sin embargo, incluso en la época de rebajas en las tiendas físicas, encuentro una gran ventaja el poder comprar online. Y como yo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de una vez en  <strong>Cybercentro</strong> hemos hablado de la <strong>ventaja de comprar online</strong>, sobre todo porque permite encontrar grandes descuentos en cualquier época del año y sin necesidad de moverse de casa.</p>
<p>Sin embargo, incluso en la <strong>época de rebajas</strong> en las tiendas físicas, encuentro una gran ventaja el poder <strong>comprar online</strong>. Y como yo, creo que son muchos los usuarios que se lanzan a Internet a hacer sus compras. Una tendencia que va en aumento y que deberían tener en cuenta las grandes cadenas de moda popular invirtiendo más en innovación y abriendo una <strong>tienda online</strong>. <a href="http://www.cybercentro.com/blog/2010/01/11/razones-para-comprar-online-tambien-en-rebajas/#more-89" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybercentro.com/blog/2010/01/11/razones-para-comprar-online-tambien-en-rebajas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compras navideñas por Internet</title>
		<link>http://www.cybercentro.com/blog/2009/12/11/compras-navidenas-por-internet/</link>
		<comments>http://www.cybercentro.com/blog/2009/12/11/compras-navidenas-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta S.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compras online]]></category>

		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[compras navideñas online]]></category>

		<category><![CDATA[compras online]]></category>

		<category><![CDATA[estudio deloitte compras online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercentro.com/blog/2009/12/11/compras-navidenas-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[No sé si será porque vivo en una ciudad grande o simplemente porque no me gusta salir de tiendas, la cuestión es que, cada vez me da más pereza salir de compras navideñas y opto por las compras online.
Un hábito, que según el estudio de consumo navideño de la consultora Deloitte va en aumento. Dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si será porque vivo en una ciudad grande o simplemente porque no me gusta salir de tiendas, la cuestión es que, cada vez me da más pereza salir de compras navideñas y opto por las <strong>compras online</strong>.</p>
<p>Un hábito, que según el <a target="_blank" href="http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/prensa/notas-de-prensa/press-release/f59735a98c955210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm" title="estudio de consumo navideño">estudio de consumo navideño </a>de la consultora <strong>Deloitte </strong>va en aumento. Dos de cada tres españoles utilizarán Internet para buscar productos, comparar precios y si hay suerte, realizar sus <strong>compras navideñas a través de la red</strong>. Una de las principales razones es evitar las aglomeraciones que estas fechas provocan.</p>
<p> <a href="http://www.cybercentro.com/blog/2009/12/11/compras-navidenas-por-internet/#more-88" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybercentro.com/blog/2009/12/11/compras-navidenas-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar y vender online, más fácil con Bidobido.com</title>
		<link>http://www.cybercentro.com/blog/2009/12/10/comprar-y-vender-online-mas-facil-con-bidobidocom/</link>
		<comments>http://www.cybercentro.com/blog/2009/12/10/comprar-y-vender-online-mas-facil-con-bidobidocom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta S.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compras online]]></category>

		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[bido bido seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[bidobido.com]]></category>

		<category><![CDATA[compras seguras]]></category>

		<category><![CDATA[lanzamiento bido bido]]></category>

		<category><![CDATA[tienda online bido bido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercentro.com/blog/2009/12/10/comprar-y-vender-online-mas-facil-con-bidobidocom/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que el crecimiento que ha experimentado el comercio electrónico en España en el último año, el ritmo no es el mismo que el de otros países europeos.
La falta de confianza del usuario para dejar sus datos a través de Internet, el encarecimiento de los costes por una deficiente logística y la insuficiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que el crecimiento que ha experimentado el comercio electrónico en España en el último año, el ritmo no es el mismo que el de otros países europeos.</p>
<p>La falta de confianza del usuario para dejar sus datos a través de Internet, el encarecimiento de los costes por una deficiente logística y la insuficiente oferta hacen muchas veces inviable el funcionamiento de una <strong>tienda online</strong>. <strong>Bidobido.com</strong> es un nuevo portal de compra que, entre otras ventajas, permite que el vendedor sólo reciba el pago cuando el comprador confirme que la operación es correcta. <a href="http://www.cybercentro.com/blog/2009/12/10/comprar-y-vender-online-mas-facil-con-bidobidocom/#more-87" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybercentro.com/blog/2009/12/10/comprar-y-vender-online-mas-facil-con-bidobidocom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los claroscuros del Comercio Electrónico</title>
		<link>http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/20/los-claroscuros-del-comercio-electronico/</link>
		<comments>http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/20/los-claroscuros-del-comercio-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta S.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compras online]]></category>

		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[comercio online]]></category>

		<category><![CDATA[comercio online y contenidos digitales]]></category>

		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/20/los-claroscuros-del-comercio-electronico/</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Contenidos Digitales 2009 (FICOD) en Madrid tuve la oportunidad de asistir a la ponencia Comercio Electrónico para los contenidos digitales, impartida por autoridades del sector como Elena Álvarez Ribero (BBVA), Carlos Barrabés (Barrabes.com), Oscar Feito(Shopall), Wences García (Domestika), Gustavo García (BuyVip), Ruth Díaz (entradas.com), Martí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo de la celebración de la <strong>Feria Internacional de Contenidos Digitales 2009</strong> (FICOD) en Madrid tuve la oportunidad de asistir a la ponencia <strong><a target="_blank" href="http://www.ficodtv.es/index.php?seccion=ver_video&amp;id=34" title="comercio electronico para los contenidos digitales">Comercio Electrónico para los contenidos digitales</a>,</strong> impartida por autoridades del sector como Elena Álvarez Ribero (BBVA), Carlos Barrabés (Barrabes.com), Oscar Feito(Shopall), Wences García (Domestika), Gustavo García (BuyVip), Ruth Díaz (entradas.com), Martí Manent(AECEM-FECEMD) y Julio García (Safety Pay)</p>
<p>Si bien es cierto que no se habló demasiado de la forma de<strong> comercializar contenidos digitales</strong>, sí que se esbozaron algunos importantes consejos para tener en cuenta a la hora de desarrollar una <strong>tienda online, </strong>del mismo modo que se analizó la salud de la que goza el sector actualmente.<strong> <a href="http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/20/los-claroscuros-del-comercio-electronico/#more-86" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/20/los-claroscuros-del-comercio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo récord del comercio electrónico en 2009</title>
		<link>http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/11/nuevo-record-del-comercio-electronico-en-2009/</link>
		<comments>http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/11/nuevo-record-del-comercio-electronico-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta S.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[comercio electrónico españa]]></category>

		<category><![CDATA[ecommerce crisis]]></category>

		<category><![CDATA[informe comercio electronico CMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/11/nuevo-record-del-comercio-electronico-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras vuelven a sonreír al comercio electrónico en el segundo trimestre de 2009.  El e-commerce alcancó un volumen de negocio de 1435,1 millones de euros de marzo a junio de 2009.
Este dato, revelado por al Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones, indica que al cifra de negocio de las tiendas online se ha incrementado un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las cifras vuelven a sonreír al <strong>comercio electrónico</strong> en el segundo trimestre de 2009.  El <strong>e-commerce</strong> alcancó un volumen de negocio de 1435,1 millones de euros de marzo a junio de 2009.</p>
<p>Este dato, revelado por al <strong>Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones</strong>, indica que al cifra de negocio de las <strong>tiendas online</strong> se ha incrementado un 1,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. <a href="http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/11/nuevo-record-del-comercio-electronico-en-2009/#more-85" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/11/nuevo-record-del-comercio-electronico-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon facilita las compras online</title>
		<link>http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/05/amazon-facilita-las-compras-online/</link>
		<comments>http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/05/amazon-facilita-las-compras-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta S.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compras online]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<category><![CDATA[medios de pago internet]]></category>

		<category><![CDATA[payphrase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/05/amazon-facilita-las-compras-online/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los elementos que más reticencias genera a la hora de efectuar una compra online es el momento de pagar. Todavía son muchos los usuarios que no se fían de dejar sus datos personales y bancarios en una plataforma online.
Si además el proceso de inscripción y pago se alarga, esto que hace que muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los elementos que más reticencias genera a la hora de efectuar una <strong>compra online</strong> es el momento de pagar. Todavía son muchos los usuarios que no se fían de dejar sus datos personales y bancarios en una plataforma online.</p>
<p>Si además el<strong> proceso de inscripción y pago </strong>se alarga, esto que hace que muchos usuarios desistan finalmente y prefieran realizar la <strong>compra</strong> en una tienda física. Para poner fin a estos inconvenientes, <strong>Amazon</strong> ha puesto en marcha el <strong>PayPhrase</strong>, un ingenioso modo de pago que, a más de uno, le facilitará la labor de compra. <a href="http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/05/amazon-facilita-las-compras-online/#more-84" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybercentro.com/blog/2009/11/05/amazon-facilita-las-compras-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis dispara el comercio electrónico</title>
		<link>http://www.cybercentro.com/blog/2009/10/27/la-crisis-dispara-el-comercio-electronico/</link>
		<comments>http://www.cybercentro.com/blog/2009/10/27/la-crisis-dispara-el-comercio-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta S.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compras online]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>

		<category><![CDATA[compras online]]></category>

		<category><![CDATA[outlets]]></category>

		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercentro.com/blog/2009/10/27/la-crisis-dispara-el-comercio-electronico/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya veníamos augurando hace algo más de un año en este blog, la crisis beneficiaría el comercio electrónico. Este hecho viene a confirmarse gracias a una encuesta publicada por el portal de subastas eBay realizada a más de 9.000 consumidores de Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Austria, Irlanda y España. 
Según el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya veníamos augurando hace algo más de un año en este blog, la <a target="_blank" href="http://www.cybercentro.com/blog/2008/11/14/internet-se-%E2%80%9Caprovecha%E2%80%9D-de-la-crisis/" title="la crisis ha beneficiado el comercio electronico">crisis beneficiaría el comercio electrónico</a>. Este hecho viene a confirmarse gracias a una encuesta publicada por el portal de subastas<strong> eBay </strong>realizada a más de 9.000 consumidores de Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Austria, Irlanda y España. </p>
<p>Según el estudio, un 46% de los españoles ha empezado a comprar más en tiendas <strong>outlets</strong> y un 13% a través de<strong> tiendas online</strong> durante este último año. ¿El motivo?Ahorrar en los tiempos de crisis que acompañan. <a href="http://www.cybercentro.com/blog/2009/10/27/la-crisis-dispara-el-comercio-electronico/#more-83" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybercentro.com/blog/2009/10/27/la-crisis-dispara-el-comercio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El toque social del comercio electrónico</title>
		<link>http://www.cybercentro.com/blog/2009/10/21/el-toque-social-del-comercio-electronico/</link>
		<comments>http://www.cybercentro.com/blog/2009/10/21/el-toque-social-del-comercio-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyborg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compras online]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[campañas facebook]]></category>

		<category><![CDATA[campañas marketing redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[ecommerce redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[venta online redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercentro.com/blog/2009/10/21/el-toque-social-del-comercio-electronico/</guid>
		<description><![CDATA[En algunos foros se habla de las Redes Sociales como si se tratase sólo de una moda  pero, al igual que sucedió con el nacimiento de Internet, se han convertido en una tendencia a la cual no hay que perder la pista.
Si estar en Internet es importante para las empresas, y aparecer en Google es imprescindible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En algunos foros se habla de las <strong>Redes Sociales</strong> como si se tratase sólo de una moda  pero, al igual que sucedió con el nacimiento de Internet, se han convertido en una tendencia a la cual no hay que perder la pista.</p>
<p>Si estar en Internet es importante para las empresas, y aparecer en Google es imprescindible para su negocio, las<strong> redes sociales</strong> son un elemento más a tener en cuenta, máxime si consideramos que la mayor parte de los internautas tiene alguna cuenta en estos espacios. <a href="http://www.cybercentro.com/blog/2009/10/21/el-toque-social-del-comercio-electronico/#more-82" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybercentro.com/blog/2009/10/21/el-toque-social-del-comercio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La CE encuentra irregularidades en el ecommerce</title>
		<link>http://www.cybercentro.com/blog/2009/09/10/la-ce-encuentra-irregularidades-en-el-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.cybercentro.com/blog/2009/09/10/la-ce-encuentra-irregularidades-en-el-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>

		<category><![CDATA[comercio online]]></category>

		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<category><![CDATA[irregularidades ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercentro.com/blog/2009/09/10/la-ce-encuentra-irregularidades-en-el-ecommerce/</guid>
		<description><![CDATA[El ecommerce continúa estando bajo el lente inquisitivo de la Comisión Europea, que recientemente ha realizado un estudio a 369 webs de venta de objetos electrónicos.
Lo que la Unión Europea ha encontrado a través de la Comisión es que más de la mitad de las páginas web estudiadas no cumplen con la ley.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>ecommerce </strong>continúa estando bajo el lente inquisitivo de la <strong>Comisión Europea</strong>, que recientemente ha realizado un estudio a 369 webs de venta de objetos electrónicos.</p>
<p>Lo que la <strong>Unión Europea</strong> ha encontrado a través de la Comisión es que más de la mitad de las<strong> páginas web</strong> estudiadas no cumplen con la ley.</p>
<p> <a href="http://www.cybercentro.com/blog/2009/09/10/la-ce-encuentra-irregularidades-en-el-ecommerce/#more-81" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybercentro.com/blog/2009/09/10/la-ce-encuentra-irregularidades-en-el-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
